許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳女士 | 女 | 27 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-07 | ||
張議懷 | 男 | 26 | 大專 | 電子信息工程 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 04-07 |
陳明明 | 女 | 36 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 04-05 |
裘清蓉 | 女 | 33 | 本科 | 物流管理 | 辦公文員 | ¥2500元-3500元 | 04-03 |
迪米勒 | 男 | 27 | 汽車 | ¥9500元以上 | 04-03 | ||
蔡世福 | 男 | 39 | 本科 | 電子信息工程 | 銷售業務 | ¥2500元-3500元 | 04-02 |
老妖 | 男 | 38 | 中專 | 銷售管理 | ¥1500元-2500元 | 04-01 | |
陳曉穎 | 女 | 27 | 本科 | 美術/設計/創意 | ¥5500元-6500元 | 03-31 | |
王庭春 | 男 | 23 | 大專 | 室內裝潢設計 | 客戶服務/技術支持 | ¥5500元-6500元 | 03-31 |
黃亮 | 男 | 35 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-9500元 | 03-29 | |
張匆 | 男 | 31 | 計算機軟、硬件/... | ¥1500元-2500元 | 03-27 | ||
安迪 | 男 | 30 | 銷售業務 | ¥9500元以上 | 03-27 | ||
林愛芳 | 女 | 39 | 大專 | 行政管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-27 |
吳情 | 男 | 40 | 大專 | 信息管理和信息系統 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-24 |
吳昊 | 男 | 40 | 大專 | 信息管理和信息系統 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-24 |
張家俊 | 男 | 20 | 職中 | 繪畫 | 美術/設計/創意 | ¥1500元-2500元 | 03-21 |
吳守勇 | 男 | 44 | 大專 | 機械電子工程/機... | 技工 | ¥6500元-7500元 | 03-19 |
池傳綱 | 男 | 37 | 本科 | 電子商務 | 客戶服務/技術支持 | ¥6500元-7500元 | 03-18 |
李昌霞![]() |
男 | 39 | 本科 | 建筑工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥4500元-9500元 | 03-18 |
郭詩婷 | 女 | 24 | 高中 | 文秘 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 03-18 |
李承韜 | 男 | 36 | 本科 | 計算機科學與技術 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-9500元 | 03-17 |
章麗云 | 女 | 38 | 本科 | 英語 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-12 |
陳維忠 | 男 | 36 | 本科 | 法學 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-10 |
連岑 | 男 | 30 | 本科 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-10 | |
陳斌 | 男 | 36 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-09 |
曾施施 | 女 | 31 | 本科 | 人力資源管理 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
藍熠 | 男 | 36 | 本科 | 公共事業管理 | 銷售業務 | ¥5500元-6500元 | 03-07 |
卓芬享 | 男 | 33 | 大專 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
金玉 | 女 | 35 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 | |
陳寶琴 | 女 | 44 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
東人才 | 男 | 30 | 美術/設計/創意 | ¥7500元-8500元 | 03-05 | ||
陳呈勇 | 男 | 26 | 初中 | 生產/加工/制造 | ¥4500元-5500元 | 03-05 | |
張爾康 | 男 | 25 | 職中 | 通信工程 | 汽車 | ¥3500元-4500元 | 03-04 |
包興龍 | 男 | 30 | 高中 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 03-01 | |
陳亦 | 男 | 36 | 高中 | 會計學 | 普通勞動力/家政... | ¥5500元-6500元 | 02-28 |
游青艷 | 女 | 36 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |