許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賴麗平 | 女 | 40 | 高中 | 文秘 | 銷售業務 | ¥3500元-4500元 | 02-11 |
真真 | 女 | 36 | 大專 | 會計學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-11 |
周生 | 男 | 42 | 高中 | 市場營銷 | 市場/市場拓展/公關 | ¥5500元-6500元 | 02-11 |
葉子 | 女 | 37 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 02-09 | ||
陳長征 | 男 | 31 | 大專 | 辦公文員 | ¥5500元-6500元 | 02-09 | |
朱星星 | 男 | 38 | 大專 | 機械設計制造及... | 高級管理 | ¥9500元以上 | 02-09 |
邵開思 | 男 | 29 | 本科 | 信息管理和信息系統 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-07 |
陳真 | 男 | 35 | 大專 | 藥學 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-07 |
鄭嚇勇 | 男 | 37 | 大專 | 電氣工程及其自動化 | 技工 | ¥9500元以上 | 02-07 |
王忠鴻 | 男 | 31 | 本科 | 計算機科學與技術 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 02-07 |
林志成 | 男 | 42 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥6500元-7500元 | 02-07 |
蘇義情 | 男 | 31 | 大專 | 藝術設計 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-07 |
黃崇展 | 男 | 36 | 其他 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 02-07 | |
鐘厚獅 | 男 | 28 | 本科 | 計算機科學與技術 | 計算機軟、硬件/... | ¥5500元-6500元 | 02-06 |
曾圣依 | 女 | 22 | 大專 | 廣告學 | 廣告 | ¥3500元-4500元 | 02-06 |
周家鴻 | 男 | 41 | 職中 | 水利水電工程 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 02-06 |
周家鴻 | 男 | 41 | 中專 | 技工 | ¥7500元-8500元 | 02-06 | |
盧華英 | 女 | 48 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 02-06 |
李子櫻 | 女 | 27 | 大專 | 會計學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-05 |
彭盛恒 | 男 | 39 | 本科 | 通信工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 02-05 |
唐艷 | 女 | 36 | 大專 | 繪畫 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 02-04 |
李成 | 男 | 38 | 中專 | 計算機網絡 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 02-01 |
wenming | 男 | 26 | 市場/市場拓展/公關 | ¥1500元-2500元 | 01-25 | ||
鄧迎迎 | 女 | 36 | 大專 | 園林 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 01-16 |
陳財略 | 男 | 40 | 大專 | 美術/設計/創意 | ¥9500元以上 | 01-13 | |
鐘新陽 | 男 | 29 | 本科 | 信息管理和信息系統 | 計算機軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 01-11 |
施思 | 女 | 37 | 大專 | 文秘 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 01-10 |
林燁 | 男 | 33 | 中專 | 計算機科學與技術 | 汽車 | ¥4500元-5500元 | 01-09 |
夏華威 | 男 | 43 | 大專 | 機械電子工程/機... | 生產/加工/制造 | ¥7500元-8500元 | 01-08 |
李靖啊 | 男 | 13 | 其他 | 生物/制藥/醫療器械 | ¥3500元-4500元 | 01-08 | |
李靖啊 | 男 | 13 | 其他 | 生物/制藥/醫療器械 | ¥3500元-4500元 | 01-08 | |
王開逢 | 男 | 30 | 工商管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-30 | |
林圣圳 | 男 | 31 | 本科 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥7500元-8500元 | 12-27 |
陳燦 | 男 | 24 | 其他 | 音樂 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-26 |
陳偉杰 | 男 | 26 | 其他 | 電子科學與技術 | 銷售業務 | ¥1500元-2500元 | 12-25 |
盧阿珠![]() |
女 | 42 | 大專 | 藥學 | 銷售支持 | ¥3500元-4500元 | 12-25 |