許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王海燕 | 女 | 32 | 大專 | 電子商務 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 12-23 |
楊倩 | 女 | 22 | 大專 | 旅游管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 12-22 |
東博圖書 | 女 | 22 | 本科 | 計算機科學與技術 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 12-20 |
黃益景 | 男 | 43 | 本科 | 法學 | 法律 | ¥4500元-5500元 | 12-19 |
王其雄 | 男 | 31 | 本科 | 財務管理 | 財會/審計/統計 | ¥6500元-7500元 | 12-19 |
AAA' | 男 | 22 | 廣告 | ¥1500元-2500元 | 12-18 | ||
李倩倩 | 女 | 31 | 大專 | 人力資源 | ¥4500元-5500元 | 12-17 | |
盧明浩 | 男 | 23 | 大專 | 工程管理 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 12-13 |
朱希周 | 男 | 41 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-12 | |
賴胡貞子 | 女 | 22 | 大專 | 繪畫 | 美術/設計/創意 | ¥2500元-3500元 | 12-09 |
呂存威 | 男 | 32 | 生產/加工/制造 | ¥3500元-4500元 | 12-09 | ||
吳秀斌 | 男 | 41 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 12-08 | |
黎鳴 | 男 | 33 | 中專 | 賓館/酒店管理 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥2500元-3500元 | 12-07 |
曾煥俊 | 男 | 43 | 大專 | 社會學 | 環境科學/環保 | ¥4500元-5500元 | 12-06 |
黃獻亮 | 男 | 32 | 大專 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 12-06 | |
雷月玲 | 女 | 24 | 大專 | 教育學 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 12-05 |
朱光扆 | 男 | 32 | 本科 | 中國語言文學 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 12-04 |
劉江建 | 男 | 36 | 其他 | ¥9500元以上 | 12-04 | ||
林祖城 | 男 | 39 | 其他 | ¥9500元以上 | 12-04 | ||
梁世聞 | 男 | 29 | 大專 | 動畫 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 12-03 |
張學文 | 男 | 25 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 12-03 |
夏思雨 | 女 | 77 | 本科 | 工程管理 | 學術/科研 | ¥9500元以上 | 12-03 |
鄭其濤 | 男 | 23 | 大專 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 12-03 | |
陳志毅 | 男 | 33 | 本科 | 臨床醫學與醫學技術 | 化工 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
蔣芯蘋 | 女 | 23 | 大專 | 國際商務 | 客戶服務/技術支持 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
丁麗君 | 女 | 35 | 大專 | 法學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 12-02 |
邵海寧 | 女 | 41 | 本科 | 旅游管理 | 高級管理 | ¥6500元-7500元 | 11-30 |
姚遠鑾 | 女 | 38 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-9500元 | 11-28 |
陳海芳 | 女 | 38 | 高中 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-27 | |
季遠謀 | 男 | 22 | 大專 | 林業工程 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-27 |
繆輝輝 | 男 | 40 | 大專 | 電子信息工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥6500元-7500元 | 11-27 |
郭華 | 男 | 42 | 本科 | 計算機科學與技術 | 農/林/牧/漁業 | ¥9500元以上 | 11-24 |
董大強 | 男 | 35 | 職高 | 計算機應用 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-24 |
呂酷 | 男 | 56 | 中專 | 信息管理和信息系統 | 銷售業務 | ¥3500元-4500元 | 11-22 |
史峨倫 | 男 | 22 | 大專 | 電子商務 | 客戶服務/技術支持 | ¥2500元-3500元 | 11-22 |
鐘亮![]() |
男 | 34 | 本科 | 財務管理 | 財會/審計/統計 | ¥5500元-6500元 | 11-22 |